Schedule
Monsoon 2010

| Date | Playing | Time/Result | Recap |
|---|---|---|---|
| 4/03 | Breakers | 3-0 (W) | Details |
| 4/10 | Quake | 20-60 (L) | |
| 4/17 | @ Scorpions | 0-54 (L) | |
| 5/01 | Quake | 8-40 (L) | Details |
| 5/08 | @ Breakers | 0-25 (L) | |
| 5/22 | Scorpions | 0-41 (L) | |
| 5/29 | @ Sirens | 0-73 (L) | |
| 6/05 | @ Majestics | 6-56 (L) | Details |
April 3 & 10 at Tucson High School Tucson, AZ. @7pm
May 1 & 22 at Cienega High School Vail AZ. @ 7pm
